Plaats van herkomst:
Korea
Merknaam:
LG
Certificering:
ISO9001/MSDS/UN38.3/ CE/IEC
Modelnummer:
18650
De LG MJ1 18650 3500mAh lithium-ion cel is een batterijcel met hoge capaciteit (nominaal 3,6V, 3500mAh) met een matige ontladingsclassificatie (tot 10A continu).
De belangrijkste toepassingen van de LG MJ1 batterij:
1. Consumentenelektronica: zaklampen en hoofdlampen, powerbanks, draagbare medische apparaten..
2. Lichte elektrische mobiliteit: E-bikes, e-scooters..
3. Energieopslagsystemen: UPS, kleine ESS, reservebatterijen voor telecom- of industriële apparatuur
4. Elektrisch gereedschap (lichte taak) zoals snoerloze boormachines, schroevendraaiers
5. Gespecialiseerde toepassingen: Robotica/Drones/UAV's
6. Noodstroom in communicatiebasisstations
n Bat
| Model | Nominaal Spanning |
Nominaal Capaciteit |
Maximum Ontlading stroom |
Gebruik temperatuur |
Levensduur | Weerstand | |||||||||
| INR18650-HJ2 | 3.6V | 2900mAh | 20A | -20℃~60℃ | 300 keer≥60% | ≤13mΩ | |||||||||
| INR18650-MH1 | 3.7V | 3200mAh | 10A | -20℃~60℃ | 1000 keer≥80% | ≤40mΩ | |||||||||
| INR18650-MJ1 | 3.635V | 3500mAh | 10A | -20℃~60℃ | 400 keer≥80% | ≤40mΩ | |||||||||
| INR21700-M50LT | 3.69V | 4800mAh | 14.4A | -30℃~70℃ | 1000 keer≥80% | 15±6mΩ | |||||||||
| INR21700-H51 | 3.64V | 5000mAh | 25A | -20℃~70℃ | 1000 keer≥80% | 12±6mΩ | |||||||||
| INR21700-M52VT | 3.69V | 5000mAh | 15A | -20℃~70℃ | 500 keer≥86% | 14.5±6mΩ | |||||||||
| INR21700-M58T | 3.59V | 5650mAh | 12.5A | -20℃~70℃ | 500 keer≥80% | ≤15mΩ | |||||||||
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons