Plaats van herkomst:
Changsha, provincie Hunan.
Merknaam:
CTS battery
Certificering:
CE/MSDS/UN38.3
Modelnummer:
CTS51280
CTS 51.2V 280Ah LiFePO4-batterijis een grote capaciteitLithium-ijzerfosfaat (LiFePO4)Hieronder vindt u de belangrijkste details over deze batterij:
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominale spanning | 51.2V |
| Nominale capaciteit | met een vermogen van niet meer dan 250 kW |
| Energieopslag | 14.3 kWhVervaardiging van elektrische apparaten |
| Celtype | LiFePO4 (lithium-ijzerfosfaat) |
| Levenscyclus | 6000-8000 cycli (bij 80% ontladingsdiepte) |
| Laadspanning | 56.8V (volledig geladen) |
| Afsluitspanning | 40 V |
| Maximale continue ontladingsstroom | 100A |
| Maximale continue ladingstroom | 50A ¥ 100A |
| Batterijbeheer systeem (BMS) | Gewoonlijk voor de veiligheid |
| Gewicht | 100 kg |
| Grootte | 830*430*230 mm |
✅Langere levensduurKan lang meegaan10+ jaarmet de juiste zorg.
✅Hoge veiligheid- Stabiele chemie, niet-explosieven en weinig brandgevaar.
✅Hoge efficiëntie¢ Typisch>95% rendement heen en weer.
✅Diepontladingscapaciteit¢ kan worden ontslagen tot80 tot 90%zonder aanzienlijke afbraak.
✅Lichtgewicht en compactIn vergelijking met loodzuurbatterijen van vergelijkbare capaciteit.
✅Snel opladenDe batterijen zijn in staat om te worden opgeladen met een hoger laadpercentage dan loodzuurbatterijen.
✅Milieuvriendelijk- Geen giftige zware metalen.
EenBMS (batterijbeheersysteem)wordt doorgaans opgenomen in:
| Kenmerken | LiFePO4 (51.2V 280Ah) | Loodzuur (51,2 V-equivalent) |
|---|---|---|
| Gewicht | ~ 100 kg | ~ 250-300 kg |
| Levensduur | 6000-8000 cycli | 300-800 cycli |
| Gebruikbare capaciteit | ~95% van 280Ah | ~ 50% van de nominale Ah |
| Laadtijd | 2-4 uur | 8-12 uur |
| Onderhoud | Geen | Regelmatig onderhoud nodig |
| Efficiëntie | > 95% | ~ 70% |
| Kosten in de loop van de tijd | Onderstaande | Hoger |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons