Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
CTS Battery
Certificering:
MSDS, UN38.3, IATF16949,IEC62619,R100
CTS-batterijis eenISO 9001 en IATF 16949gecertificeerde fabrikant gespecialiseerd in op maat gemaakte hoogspannings-lithiumbatterijsystemen van96 V tot 1000 V en 20 kWh tot 500 kWhOndersteund door een team van30+ ervaren R&D ingenieursenouder dan 14 jaarHet bedrijf heeft een uitgebreide ervaring in de batterijenfabricage.scheepvaart, bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwapparatuur en industriële toepassingen.
Van conceptontwerp en batterijpakketontwikkeling tot systeemintegratie en massaproductie, CTS levert veilige, betrouwbare en schaalbare energieoplossingen die zijn afgestemd op veeleisende bedrijfsomgevingen.
We leveren u niet alleen batterijen, maar een complete reeks technologische middelen:
3D CAD Mechanische tekeningen
Elektrische schema's)
CANbus communicatieprotocol
Overeenkomst inzake kwaliteitsborging en testrapport
| 96V 144V 320V 400V batterijpakketten | |||||
| Modellen | CTS72200 | CTS96300 | CTS144200 | CTS345210 | CTS400100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type batterij | Lifepo4 | Lifepo4 | NMC | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Spanning | 73.6V | 102.4 | - 144V | 345.6V | 400 V |
| Capaciteit | 200Ah | 300Ah | 200Ah | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | 100Ah |
| Energie ((kWh) | 140,7 kWh | 300,72 KWh | 280,8 kWh | 720,58 kWh | 40 kWh |
| Werkspanning | 57.5 tot en met 83,95 V | 80 ~ 116,8 V | 120 tot 168 V | 270 ~ 394 V | 315 tot en met 456 V |
| Continu ontladingsstroom | 200A | 300A | 200A | 210A | 100A |
| Piekontladingsstroom | 500A | 600A | 500A | 600A | 300A |
| Maximale laadstroom | 100A | 150A | 100A | 210A | 100A |
| Afmeting ((mm) | 750*530*245 | 1200* 500* 380 | 1000*600*245 | 1800*880*300 | 1200*680*280 |
| Gewicht | 118 kg | 230 kg | 195 kg | 650 kg | 320 kg |
| 537.5V 614V 700V 800V batterijpakketten | |||||
| Modellen | CTS537150 | CTS614100 | CTS614206 | CTS614412 | CTS800150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type batterij | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Spanning | 537.6V | 614.4V | 614.4V | 614.4V | 800 V |
| Capaciteit | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 100Ah | 206Ah | 412Ah | met een vermogen van niet meer dan 50 kW |
| Energie ((kWh) | 800,64 kWh | 610,44 kWh | 126 kWh | 253 kWh | 120 kWh |
| Werkspanning | 480 tot en met 700.8V | 480 tot en met 700.8V | 480 tot en met 700.8V | 480 tot en met 700.8V | 625 tot en met 912 V |
| Continu ontladingsstroom | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| Piekontladingsstroom | 300A | 300A | 600A | 800A | 250A |
| Maximale laadstroom | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| Afmeting | 1780*720*345 | 1780*720*345 | 1060*630*245*4 stuks | 1060*630*245*8 stuks | 2300*850*400 |
| Gewicht | 520 kg | 520 kg | 950 kg | 1760 kg | 1000 kg |
Op zoek naar een betrouwbare lithiumbatterijenfabrikant?
CTS Battery levert complete batterijoplossingen, van conceptontwerp en prototypeontwikkeling tot systeemintegratie en massaproductie.
Of uw toepassing nu betrekking heeft op scheepsvoortstuwing, bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwmachines of industriële systemen,Ons technische team is klaar om u te helpen met het versnellen van de elektrificatie..
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons