Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
CTS electric scooter battery
Certificering:
MSDS,UN38.3,CE
Modelnummer:
CTS72

Elektrische motorfietsen gebruiken vaak lithium-ionbatterijen vanwege hun hoge energiedichtheid, hoge vermogen, lichtgewicht en lange levensduur.hoge prestatiesEr zijn verschillende batterijpakketten voor verschillende scooters en motorfietsen.
| Batterij Specificatie | Cellen Type | Afmeting Ik heb het niet gedaan. |
Afsnijpunt Spanning | Maximaal Stroom | Gewicht | |||
| Volts | Amperen | (mm) | Onderstaande | Boven | Ontlasting | Belasting | ||
| 72 V | 21AH | Li-ion | 155x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 90,7 kg |
| 24AH | Li-ion | 175x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 100,7 kg | |
| 26AH | Li-lon | 195x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 110,7 kg | |
| 30AH | Li-ion | 215x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 120,7 kg | |
| 32AH | Li-lon | 235x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 130,7 kg | |
| 36AH | Li-lon | 255x156x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 150,7 kg | |
| 42AH | Li-ion | 300x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 17.5 kg | |
| 45AH | Li-ion | 340x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 18.5 kg | |
| 72 V | 18AH | LFP | 430X160X160 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 14 kg |
| 24AH | LFP | 430X160X160 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 18 kg | |
| 30AH | LFP | 430X190X160 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 23 kg | |
| 36AH | LFP | 430X220X160 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 25 kg | |
| 42AH | LFP | 430X260X160 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 30 kg | |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons